
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类
更新时间:2011-02-24
浏览次数:3767日本共立水质测试包
日本KYORITSU共立理化学研究所-污水分析剂,水测试剂,水分析包,水测试包。
我公司代理日本共立理化学研究所-污水分析剂,水测试剂,水分析包,水测试包。
测试方法:简易水质离子测试包是利用一支长度约为7公分外径1公分的PE塑胶制封闭性试管,内部装填了一次测定所需要用量的调制试药.使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应发色后,于时间内比对标准色卡,判读其浓度值.
特长: 不用调整pH--pH 5-9之间皆宜使用不用任何器具,
只需要将试管前端的预埋线拉出快速得出结果,
大部分项目约五分钟轻巧方便—每支试管重量约为1公克不会破损,
PE塑胶制试管水质离子测试包。
使用说明:塑胶测试管中调试了一次量的试剂,子要将塑胶管刺个孔,吸入欲检测溶液,塑胶管中的试剂立即反应,在短时间内便科得知欲测定离子的浓度(mg/L)。
详细说明
特点:1.无需PH调整,适用于PH5-9之间;
2.不需要任何辅助器具,只要刺个孔;
3.结果迅速得知,5分钟内快速得知;
4.小且轻便,每跟测试管只用1克重;
5.不会破裂无危害性,PE塑胶管。
总之,任何人均可测试;任何地方都可以测试。
| 型 号 | 测量项目 | 测 量 范 围 | 测量时间 | 测定回数 |
| WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50次/盒 |
| -Al | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40次/盒 |
| -Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
| -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50次/盒 |
| -Ca | 钙 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
| 0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
| -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
| -Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
| -Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40次/盒 |
| -ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
| -ClO·DP | 残留氯(游离) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
| -T·ClO | 总残留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
| -CN | 游离氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
| -COD(H) | COD高浓度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -COD(D) | COD低浓度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -Cr6+ | 6价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -Cr·T | 总铬 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
| -Cu | 铜 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -CuM | 铜(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -F | 游离氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分钟 | 50次/盒 |
| -Fe | 铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -Fe2+ | 2价铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
| - Fe2+(D) | 2价铁(低浓度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
| -FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分钟 | 40次/盒 |
| -H2O2© | 过氧化氢(高浓度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -H2O2 | 过氧化氢 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
| -HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
| -Me | 5种金属总量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -Mg | 镁 | 0 1 2 5 10 20 | 1分钟 | 50次/盒 |
| 0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
| -Mn | 锰 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 |
| -NH4(C) | 氨(高浓度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分钟 | 50次/盒 |
| - NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -Ni | 镍 | 0.5 1 2 5 10 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -Ni(D) | 镍(低浓度) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -NO2(C) | 亚硝酸(高浓度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
| 5 10 20 50 100 200以上 | ||||
| - NO2 | 亚硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分钟 | 50次/盒 |
| 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
| - NO3(C) | 硝酸(高浓度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分钟 | 50次/盒 |
| 20 50 100 200 500 1000 | ||||
| - NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分钟 | 50次/盒 |
| 0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
| - O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5间隔 10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2间隔 10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2间隔 14阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -BTB | BTB | PH5.8-8.0以上 0.2间隔 12阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2间隔 7阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -Pd | 钯 | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -PMD | PMD(浴池,水池) | 0 3 6 10 12 15 | 7分钟 | 50次/盒 |
| -PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分钟 | 40次/盒 |
| - PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分钟 | 40次/盒 |
| 0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
| - PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分钟 | 40次/盒 |
| 0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
| - PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分钟 | 40次/盒 |
| 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
| -S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分钟 | 40次/盒 |
| -SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分 | 40次/盒 |
| -SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 |
| -SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
| -TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 |
| -TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分钟 | 40次/盒 |
| -Zn | 锌 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
| 型 号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量时间 | 测定回数 |
| WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50次/盒 |
| -Al | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40次/盒 |
| -Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
| -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50次/盒 |
| -Ca | 钙 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
| 0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
| -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
| -Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
| -Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40次/盒 |
| -ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
| -ClO·DP | 残留氯(游离) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
| -T·ClO | 总残留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
| -CN | 游离氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
| -COD(H) | COD高浓度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -COD(D) | COD低浓度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -Cr6+ | 6价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -Cr·T | 总铬 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
| -Cu | 铜 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -CuM | 铜(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -F | 游离氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分钟 | 50次/盒 |
| -Fe | 铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -Fe2+ | 2价铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
| - Fe2+(D) | 2价铁(低浓度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
| -FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分钟 | 40次/盒 |
| -H2O2© | 过氧化氢(高浓度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -H2O2 | 过氧化氢 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
| -HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
| -Me | 5种金属总量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -Mg | 镁 | 0 1 2 5 10 20 | 1分钟 | 50次/盒 |
| 0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
| -Mn | 锰 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 |
| -NH4(C) | 氨(高浓度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分钟 | 50次/盒 |
| - NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -Ni | 镍 | 0.5 1 2 5 10 | 5分钟 | 50次/盒 |
| -Ni(D) | 镍(低浓度) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
| -NO2(C) | 亚硝酸(高浓度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
| 5 10 20 50 100 200以上 | ||||
| - NO2 | 亚硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分钟 | 50次/盒 |
| 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
| - NO3(C) | 硝酸(高浓度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分钟 | 50次/盒 |
| 20 50 100 200 500 1000 | ||||
| - NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分钟 | 50次/盒 |
| 0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
| - O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2间隔14阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -BTB | BTB | PH5.8-8.0以上 0.2间隔12阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2间隔7阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
| -Pd | 钯 | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分钟 | 50次/盒 |
| -PMD | PMD(浴池,水池) | 0 3 6 10 12 15 | 7分钟 | 50次/盒 |
| -PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分钟 | 40次/盒 |
| - PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分钟 | 40次/盒 |
| 0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
| - PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分钟 | 40次/盒 |
| 0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
| - PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分钟 | 40次/盒 |
| 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
| -S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分钟 | 40次/盒 |
| -SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分 | 40次/盒 |
| -SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 |
| -SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
| -TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 |
| -TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分钟 | 40次/盒 |
| -Zn | 锌 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
深圳市瑞思远科技有限公司
地址 :深圳市龙岗区布吉大芬村怡康家园雨花阁8D
:肖恒瑞
电 话:
手 机:
网 址: